智能浊度仪采用散射光原理,其标定溶液采用国际普遍采用的福尔马肼标准溶液。它是精密、智能化仪器,测量浊度线性好,数值准确、可靠,操作方便。
本仪器适用于自来水厂、中水处理厂、游泳池水回用、食品饮料行业等。是水试验室必备仪器。
产品型号 | zd-201 | zd-401 | zd-501 | zd-801 | zd-1001 |
测定原理 | 90°散射光 | ||||
测量范围(ntu) | 0-100/0.01ntu 100-200/0.1ntu | 0-100/0.01ntu 100-400/0.1ntu | 0-100/0.01ntu 100-500/0.1ntu | 0-100/0.01ntu 100-800/0.1ntu | 0-100/0.01ntu 100-1000/0.1ntu |
最小示值(ntu) | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 | 0.1/0.01 |
校正点 | 2点 | 5点 | 6点 | 6点 | 7点 |
示值误差 | ±6%(±2%f.s) | ||||
重复性 | ≤0.5% | ||||
零点漂移 | ±0.5%f.s | ||||
仪器重量 | 1.5kg | ||||
外形尺寸 | 370*260*160mm | ||||
电源电压 | 交流220v/50hz | ||||
产品特点 | 微电脑配置,具有平均测量模式,设有数据储存和查询功能,量程自动切换等。 |
成套装箱单
1、浊度计………………………………………………一台
2、电源线………………………………………………一只
3、试样瓶………………………………………………三个
4、400ntu福尔马肼(formazine)浊度标准溶液……一瓶
5、说明书,合格证,保修卡…………………………一份